Formato: | analisador da urina | Precisão: | >99,9% |
---|---|---|---|
certificado: | ISO 13485 | Armazenamento: | 2-30℃ |
Realçar: | Analisador exato da urina,Leitor rápido do teste |
Analisadorda urina de OrianaTM
Grande combinação de elevado desempenho e de economia
Uso pretendido
O analisadorda urina de OrianaTM é uma avaliação semiquantitativa da urina usando métodos do produto químico seco.
De acordo com o princípio de colorimetria fotoelétrica, o analisador da urina é usado para avaliar o índice de componentes bioquímicos na urina através da mudança de cor causada pela reação dos componentes bioquímicos do reagente e da urina.
Espaço de aplicação
Trabalhosdo analisador da urina de OrianaTM com determinadas tiras dos reagentes da urinálise fabricadas por Hangzhou Alltest Biotech CO., Ltd. para a detecção semiquantitativa de seguintes analytes na urina:
Abbr. | Parâmetro | Abbr. | Parâmetro | Abbr. | Parâmetro |
ASC | Ácido ascórbico | LEU | Leucócito | CRE | Creatinina |
BIL | Bilirrubina | LÊNDEA | Nitrito | PRO | Proteína |
BLO | Sangue | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glicose | SG | Gravidade específica | CA | Cálcio |
KET | Cetona | ALB | Microalbumin |
É para in vitro o uso profissional do diagnóstico e o uso no ponto do cuidado somente. Pode ser usado em laboratórios centrais das instituições médicas, departamentos do paciente não hospitalizado ou de emergência, departamentos ou serviços médicos clínicos (tais como centros de saúde da comunidade), ou centro médico, etc. Pode igualmente ser usado nos laboratórios de pesquisa.
Especificação técnica
Especificação | Parâmetros técnicos | ||||
Princípios dos testes | Através do fotômetro da reflexão para avaliar a mudança da cor da tira da urinálise, então calcule a concentração de artigos relacionados e output resultados semiquantitativos | ||||
Comprimento de onda dos testes | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Semente de Testin | 120PCS (alta velocidade, contínuas), 60 PCS (de baixa velocidade, de uma etapa) | ||||
Luz dispersa | ≤ relativo 1% da intensidade | ||||
Linearidades | Coeficiente de correlação linear ≥0.995 | ||||
Repetibilidade | Coeficiente de variação CV≤1% | ||||
Estabilidade | Durante 8 horas de operação, coeficiente de variação CV≤1% | ||||
Painel LCD | 240x64 matriz de pontos LCD | ||||
Impressora | Impressora térmica | ||||
USB x 2 | Conectado à impressora externo, leitor do código de barras (software no processamento) | ||||
Porto de comunicação | Homem de RS-232C DB9 9600,19200,38400,57600, 115200bps Comece 1 bocado, bocado dos dados 8; pare 1 bocado, paridade impar |
||||
Poder de trabalho | Entrada larga AC100-240V 50/60Hz±1Hz da fonte de alimentação | ||||
Fusível | ф5mm×20mm, T2AL250V | ||||
Poder | 30VA | ||||
Dimensão | 253mm×237mm×171mm | ||||
Peso | 2,6 quilogramas |
Condição do funcionamento e de armazenamento
Parâmetros | Condição de trabalho | Condição de armazenamento |
Temperatura | 10℃~30℃ | -20℃~50℃ |
Humidade relativa | ≤80% | ≤93% |
Pressão atmosférica | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
Condição de trabalho | A tabela estável, evita de forte direto luz e eletromagnético forte fonte da interferência |
Limpe, Ventilative, estável |
Ca.No. | Descrição do produto | Bloco |
AUR-300 | Analisadorda urina de OrianaTM | 1T |